「DAC TOHOKU 2025」におけるセッションの一覧です。
このページは、DM/GM応募時の内容に基づいて作成しています。
DM/GMからの補足情報が記載されている場合がございますので、PL応募前にDiscordサーバーの内容をご確認ください。
Discordサーバーへの参加用リンクは、参加案内のページに記載がございます。
セッション名の部分をクリック(タップ)すると、各セッションの詳細を見ることができます。
No | セッション名 | システム | DM/GM | Lv | 人数 | 経験者向け | システム初心者対応 | TRPG初心者対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-01 | アイドルマスターD&D第4版 Re:FLAME 黒井崇男の野望 | D&D 4e | ウェイトリ | 5-7 | 1-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
W-02 | 災厄竜の去った地で ver.THK | D&D 5e | wakasa | 13-15 | 4-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
W-03 | タムタラの薄明るい底で | D&D 5e | さぼりっこ | 2-4 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ |
W-04 | Blood Lords Adventure Path#1「ゾンビの饗宴」 | Pathfinder 2e | るとがー | 1-3 | 4-6 | ◯ | ◯ | ✗ |
W-05 | A Time of Crisis | Starfinder | へんくま | 1-2 | 4-6 | ◯ | ✗ | ✗ |
W-06 | 転移したら『臨時ヒカセン』にされた件 (改) | D&D 5e | Fighter-KOU | 6-10 | 4-6 | ◯ | ◯ | ◯ |
セッション名の部分をクリック(タップ)すると、各セッションの詳細を見ることができます。
No | セッション名 | システム | DM/GM | Lv | 人数 | 経験者向け | システム初心者対応 | TRPG初心者対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-01 | メンゾベランザンの陰謀 | D&D 5e | バンナイ | 7 | 6 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-02 | あなのなかにいる(いしのなかにいる改題) | D&D 5e | D16 | 1 | 2-4 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-03 | Strahd Must Die Tonight! | D&D 5e | キョン | 8 | 3-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
A-04 | ZO! VS. ZO | Starfinder | うどん | 1-3 | 3-5 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-05 | 魔法使いバーグルの根城 | クラシックD&D | 佐久間 | 2 | 4-7 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-06 | 亡者の祭壇 | D&D 5e | あらむ | 14 | 4-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
A-07 | クランケンスティーン博士の異常な愛情 | アニマルアドベンチャー | 唐島米津 | 1 | 3-5 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-08 | The Jarlsblood Witch Saga | Pathfinder 1e | いちや | 6 | 4-5 | ◯ | ◯ | ✗ |
A-09 | ウースタラヴはかつての恋人たちの為に/Ustalav is for Usta‑Lovers | Pathfinder 1e | りょう。 | 7 | 4-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
A-10 | 亡者軍団を食い止めろ/Hold Back The Dead | D&D 2024 | フェケ | 4 | 4-6 | ✗ | ◯ | ◯ |
A-11 | 黄金の果実 | D&D 5e | ルライト | 3 | 4-5 | ◯ | ◯ | ✗ |
A-12 | PUIPUIモルカーレーシング2025 | D&D 5e | ちょめ | 5 | 4-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
A-13 | 指輪物語TRPG 5E体験卓「霧の星」 | 指輪物語TRPG 5E | ホビージャパン山田 | 1 | 3-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
セッション名の部分をクリック(タップ)すると、各セッションの詳細を見ることができます。
No | セッション名 | システム | DM/GM | Lv | 人数 | 経験者向け | システム初心者対応 | TRPG初心者対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-01 | 鰐神の涙(Dungeon #209掲載) | D&D 5e | D16 | 10 | 3-4 | ◯ | ✗ | ✗ |
B-02 | 腐敗しすぎた影 | D&D 5e | しず | 17 | 3-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
B-03 | 巨人王の呪いと魔法の指輪 | D&D 5e | ボルゾイ | 4 | 3-6 | ◯ | ◯ | ◯ |
B-04 | 鋼鉄の誇り | メタルヘッドd20 | シロウ![^皿^] | 1 | 3-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
B-05 | shadows of the dusk queen | D&D 5e | GRIM | 8 | 3-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
B-06 | 魔法使いバーグルの根城 | クラシックD&D | 佐久間 | 2 | 4-7 | ✗ | ◯ | ◯ |
B-07 | オーガメイジの館 | D&D 5e | みにまむ | 1 or 2 | 3-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
B-08 | 篭手/The Gauntlet | Pathfinder 1e | りょう。 | 8 | 4-5 | ◯ | ✗ | ✗ |
B-09 | 雪山の宝物 | D&D 5e | zaratora(ザラトラ) | 1-2 | 3-5 | ◯ | ◯ | ◯ |
B-10 | (追記予定) | クラシックD&D | 近藤功司 | 1-4 | 3-6 | ◯ | ◯ | ◯ |
B-11 | ザルタン、迷宮への誘い | クラシックD&D | 唐島米津 | 4-6 | 4-6 | ✗ | ◯ | ◯ |
各セッション紹介に記載されている、事前準備・「その他」の項目についての補足です。
以下の基準に基づき、各DM/GMより申告いただいております。